电话:13632786776
邮箱:hnztech@126.com
网址:www.szhnz.com
地址:广东省深圳市宝安区新安三路建达工业园
MCU引脚数 | 功能 | PCB板接口 | 有效电平/引脚说明 | ||||
接口板对外通讯接口 | CAN1 | CAN1_RXD | PD0 | 114 | 与BMS1通讯 | J9_1 | CAN1_L |
CAN1_TXD | PD1 | 115 | J9_2 | CAN1_H | |||
CAN2 | CAN2_RXD | PB12 | 73 | 与BMS2通讯 | J19_1 | CAN2_L | |
CAN2_TXD | PB6 | 136 | J19_2 | CAN2_H | |||
CAN3 | SPI1_CS | PA4 | 40 | SPI1扩展成CAN,与充电模块(MCP2515) | J20_1 | CAN3_L | |
SPI1_SCK | PA5 | 41 | |||||
SPI1_MISO | PA6 | 42 | |||||
SPI1_MOSI | PB5 | 135 | |||||
SOF | PC8 | 98 | J20_2 | CAN3_H | |||
MCPRST | PE13 | 66 | |||||
MCPINT | PE12 | 65 | |||||
485#1 | METER_RXD | PD6 | 122 | USART2口,与电表通讯 | J8_2 | METER_B | |
METER_TXD | PD5 | 119 | J8_1 | METER_A | |||
METER_EN | PD7 | 123 | |||||
485#2 | GPRS_RXD | PA10 | 102 | USART1口,与GPRS通信 | J11_2 | GPRS_B | |
GPRS_TXD | PA9 | 101 | J11_1 | GPRS_A | |||
GPRS_EN | PA15 | 110 | |||||
232#1 | UART4_RXD | PC11 | 112 | USART4口,预留 | J2_2 | UART4_RXD | |
UART4_TXD | PC10 | 111 | J2_1 | UART4_TXD | |||
232#2 | Print_RXD | PD2 | 116 | USART5口,信息打印口 | J12_3 | HOST_RXD | |
Print_TXD | PC12 | 113 | J12_3 | HOST_TXD | |||
232#3 | LCD_RXD | PC7 | 97 | USART6口,触摸屏 | J1_4 | LCD_232_RXD | |
LCD_TXD | PC6 | 96 | J1_3 | LCD_232_TXD | |||
232#4 | CARD_RXD | PD9 | 78 | USART3口,读卡器 | J17_4 | CARD_232_RXD | |
CARD_TXD | PD8 | 77 | J17_3 | CARD_232_TXD | |||
调试口 | JTMS | JTMS | PA13 | 105 | 软件调试使用 | J23_2 | JTMS |
JTCK | JTCK | PA14 | 109 | J23_3 | JTCK | ||
NRST | NRST | NRST | 25 | J6_2 | NRST | ||
FRAM | I2C2 | FM_SDA | PF0 | 10 | I2C2口,与存储器通讯 | // | // |
FM_SCL | PF1 | 11 | // | // | |||
FM_WP | PF2 | 12 | // | // | |||
绝缘检测部分 | 电桥切换 | 750VBUS1POS | PC13 | 7 | A枪正极对地电阻切换 | ||
750VBUS1NEG | PF8 | 20 | A枪负极对地电阻切换 | ||||
750VBUS1PE | PF9 | 21 | A枪大地切断 | ||||
750VBUS2POS | PC0 | 26 | B枪正极对地电阻切换 | ||||
750VBUS2NEG | PC2 | 28 | B枪负极对地电阻切换 | ||||
750VBUS2PE | PC3 | 29 | B枪大地切断 | ||||
I2C1 | SDA_AD | PB8 | 139 | I2C1口,与ADS1015通讯 电压检测比例为5:1333 | J20_1 | BUS1I+ | |
SCL_AD | PB9 | 140 | J20_3 | BUS1I- | |||
RDY_AD1 | PF10 | 22 | J18_1 | BUS2I+ | |||
RDY_AD2 | PF11 | 49 | J18_3 | BUS2I- | |||
片外FLASH | SPI1 | FLASH_CS | PE15 | 68 | SPI1口,与片外FLASH(W25Q32) | // | // |
FLASH_SCK | PB13 | 74 | // | // | |||
FLASH_SO | PB14 | 75 | // | // | |||
FLASH_SI | PB15 | 76 | // | // | |||
电子锁 | LOCK_A | LOCK_A | PB7 | 137 | 低电平锁止,高电平解锁(锁止和解锁时间至少500ms,若未解锁,锁止再解锁) | J3_1 | LOCKA+: 接电子锁正极 |
J3_2 | LOCKA-:接电子锁负极 | ||||||
LOCK_B | LOCK_B | PE0 | 141 | J3_3 | LOCKB-:接电子锁负极 | ||
J3_4 | LOCKB+: 接电子锁正极 | ||||||
遥信 | YX1 | $YX1 | PE7 | 58 | 输入口,用做门禁检测。 | J15_1 | 低电平有效 |
YX2 | $YX2 | PE8 | 59 | 输入口,急停检测。 | J15_2 | 低电平有效 | |
YX3 | $YX3 | PE9 | 60 | 输入口,防雷遥信 | J15_3 | 低电平有效 | |
YX4 | $YX4 | PE10 | 63 | 输入口,A枪电子锁遥信。 | J15_4 | 低电平有效 | |
YX5 | $YX5 | PE11 | 64 | 输入口,B枪电子锁遥信。 | J15_5 | 低电平有效 | |
YX6 | $YX6 | PF14 | 67 | 输入口,A枪输出接触器遥信。(或动态分配接触器1+遥信) | J26-1 | 低电平有效 | |
YX7 | $YX7 | PD10 | 79 | 输入口,B枪输出接触器遥信。(或动态分配1-) | J26-2 | 低电平有效 | |
YX8 | $YX8 | PD11 | 80 | 输入口,组合接触器遥信。(或动态分配接触器2+遥信) | J26-3 | 低电平有效 | |
YX9 | $YX9 | PD12 | 81 | 输入口,预留动态分配接触器2-遥信。 | J26-4 | 低电平有效 | |
YX10 | $YX10 | PD13 | 82 | 输入口,预留动态分配接触器3+遥信。 | J26-5 | 低电平有效 | |
YX11 | $YX11 | PD14 | 85 | 输入口,预留动态分配接触器3-遥信。 | J27-1 | 低电平有效 | |
YX12 | $YX12 | PD15 | 86 | 输入口,预留动态分配接触器4+遥信。 | J27-2 | 低电平有效 | |
YX13 | $YX13 | PG2 | 87 | 输入口,预留动态分配接触器4-遥信。 | J27-3 | 低电平有效 | |
YX14 | $YX14 | PG3 | 88 | 输入口,A枪归位(或A枪温度数字量)遥信。 | J27-4 | 低电平有效 | |
YX15 | $YX15 | PG4 | 89 | 输入口,B枪归位(或B枪温度数字量)遥信。 | J27-5 | 低电平有效 | |
遥控 | 接触器 | KC1 | PD3 | 117 | 输出口,A枪输出接触器。(或动态分配接触器1+) | J16_3 | 低电平有效 |
KC2 | PD4 | 118 | 输出口,B枪输出接触器。(或动态分配1-) | J16_4 | 低电平有效 | ||
KC3 | PG9 | 124 | 输出口,组合接触器。(或动态分配接触器2+) | J16_5 | 低电平有效 | ||
KC4 | PG10 | 125 | 输出口,预留动态分配接触器2-。 | J4_1 | 低电平有效 | ||
KC5 | PG11 | 126 | 输出口,预留动态分配接触器3+。 | J4_2 | 低电平有效 | ||
KC6 | PG12 | 127 | 输出口,预留动态分配接触器3-。 | J4_3 | 低电平有效 | ||
KC7 | PG15 | 132 | 输入口,预留动态分配接触器4+。 | J4_4 | 低电平有效 | ||
KC8 | PB3 | 133 | 输出口,预留动态分配接触器4-。 | J4_5 | 低电平有效 | ||
KC9 | PB4 | 134 | 输出口,交流接触器或断路器分励脱扣 | J25_3 | 低电平有效 | ||
BMS辅助电源 | KC12 | PE1 | 142 | 输出口,A枪辅助电源输出 | J22_1 | 低电平有效 | |
KC13 | PE2 | 1 | 输出口,A枪辅助电源12V/24V切换 | 高电平12V,低电平24V | |||
KC14 | PE3 | 2 | 输出口,B枪辅助电源12V/24V切换 | 高电平12V,低电平24V | |||
KC15 | PE4 | 3 | 输出口,B枪辅助电源输出 | J22_6 | 低电平有效 | ||
风扇控制 | KC16 | PE5 | 4 | 输出口,风扇控制输出 | J28_1 | 低电平有效 | |
KC17 | PE6 | 5 | 输出口,风扇高低速控制 | 高电平低速,低电平高速 | |||
桩体指示灯 | $LED1 | PF13 | 53 | A枪充电指示灯 | J14_1 | 低电平灯亮 | |
$LED2 | PF14 | 54 | B枪充电指示灯 | J14_2 | 低电平灯亮 | ||
$LED3 | PF15 | 55 | 故障指示灯(或A枪故障灯) | J14_3 | 低电平灯亮 | ||
$LED4 | PG0 | 56 | 预留B枪故障灯 | J14_4 | 低电平灯亮 | ||
$LED5 | PG1 | 57 | 预留 | J14_5 | 低电平灯亮 | ||
温度检测 | $NTC#1 | TEMP1 | PA3 | 37 | 温度AD采样,A枪正极热敏。 | J7_1 | R=3.3*2/Vad-2 |
$NTC#2 | TEMP2 | PA7 | 43 | 温度AD采样,A枪负极热敏。 | J7_2 | R=3.3*2/Vad-2 | |
$NTC#3 | TEMP3 | PB0 | 46 | 温度AD采样,B枪正极热敏。 | J7_3 | R=3.3*2/Vad-2 | |
$NTC#4 | TEMP4 | PB1 | 47 | 温度AD采样,B枪负极热敏。 | J7_4 | R=3.3*2/Vad-2 | |
$NTC#5 | TEMP5 | PF6 | 19 | 温度AD采样,出风口热敏。 | J7_5 | R=3.3*2/Vad-2 | |
$NTC#6 | TEMP6 | PF7 | 20 | 温度AD采样,主板热敏。 | J29_1 | R=3.3*2/Vad-2 | |
CC | VOLIN1 | VOLIN1 | PF3 | 13 | AD采样,输入口,检测A枪连接状态 |
J13_1 |
V=Vad/6 |
VOLIN2 | VOLIN2 | PF4 | 14 | AD采样,输入口,检测B枪连接状态 |
J13_1 |
V=Vad/6 | |
5V检测 | POW_CHK1 | POW_CHK1 | PF5 | 15 | 检测电源5V,低于4.5V电压报警,保存数据 | V=Vad*75/275 | |
BOOT | BOOT0 | BOOT0 | BOOT0 | 138 | 短接J24进入BOOT模式 | ||
看门狗 | WDI | WDI | PG5 | 90 | 片外看门狗喂狗引脚 | 1.6s Timeout | |
工作指示灯 | WORK_LED | WORK_LED | PF12 | 50 | 工作指示灯,工作正常闪烁 | 高电平有效 | |
蜂鸣器 | BUZZER | BUZZER | PG6 | 91 | 可用于识卡成功、升级程序等动作发出蜂鸣声音 | 高电平有效 | |
电源控制 | 屏幕电源 | LCD_PW | PG7 | 92 | 控制屏幕电源,正常给低电平,若通信不上可给高电平切断屏幕电源让其复位 | 低电平有效 | |
GPRS电源 | GPRS_PW | PG8 | 93 | 控制GPRS电源,正常给低电平,若通信不上可给高电平切断GPRS电源让其复位 | 低电平有效 | ||
备用电源 | BYPOWER_EN | PC9 | 99 | 控制备电电源,正常给低电平,若掉电保存数据后,可给高电平方便单片机复位 | 高电平有效 | ||
USB | USB_D+ | USB_D+ | PA12 | 104 | J5 | ||
USB_D- | USB_D- | PA11 | 103 | ||||
网口 | MII_TX_EN | MII_TX_EN | PB11 | 70 | CN1 | ||
MII_TXD0 | MII_TXD0 | PG13 | 128 | ||||
MII_TXD1 | MII_TXD1 | PG14 | 129 | ||||
MII_RXD0 | MII_RXD0 | PC4 | 44 | ||||
MII_RXD1 | MII_RXD1 | PC5 | 45 | ||||
MII_CRS | MII_CRS | PA0 | 34 | ||||
MII_MDC | MII_MDC | PC1 | 27 | ||||
MII_MDIO | MII_MDIO | PA2 | 36 | ||||
MII_RST | MII_RST | PB10 | 69 | ||||
MCO | MCO | PA8 | 100 | ||||
MII_RX_CLK | MII_RX_CLK | PA1 | 35 |
电话:13632786776
邮箱:hnztech@126.com
网址:www.szhnz.com
地址:广东省深圳市宝安区新安三路建达工业园